Archive
Transmissions
Every past transmission, newest first.
2026-07-24Transmission 0442026-07-23Transmission 0432026-07-22Transmission 0422026-07-20Transmission 0402026-07-19Transmission 0392026-07-18Transmission 0382026-07-17Transmission 0372026-07-16Transmission 0362026-07-15Transmission 0352026-07-14Transmission 0342026-07-13Transmission 0332026-07-12Transmission 0322026-06-24Transmission 0142026-06-23Transmission 0132026-06-22Transmission 0122026-06-21Transmission 0112026-06-20Transmission 0102026-06-19Transmission 0092026-06-18Transmission 0082026-06-17Transmission 0072026-06-16Transmission 0062026-06-15Transmission 0052026-06-14Transmission 0042026-06-13Transmission 0032026-06-12Transmission 0022026-06-11Transmission 001Market data
Daily model benchmark snapshots — pick any two capture dates to compare side by side.
Model benchmarks
Captured 2026-07-26
| Model | Intelligence index | AIME | Aime 25 | Coding index | GPQA | HLE | Ifbench | LCR | Livecodebench | Math 500 | Math index | Mmlu pro | Scicode | TAU2 | Terminalbench hard | $ in / 1M | $ out / 1M | $ blended / 1M | Tokens/sec | TTFT (s) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPT-5 Codex (high) OpenAI | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.4 | — | — | — | 0 | 0 |
GPT-5.1 (high) OpenAI | 36.9 | — | 0.9 | 49.4 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.8 | 0.9 | — | 94 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.5 | $1.25 | $10.00 | $3.44 | 0 | 0 |
GPT-5.1 Codex (high) OpenAI | 34.7 | — | 1.0 | — | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | — | 95.7 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.3 | $1.25 | $10.00 | $3.44 | 0 | 0 |
GPT-5.2 (medium) OpenAI | 38 | — | 1.0 | — | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | 0.9 | — | 96.7 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | $1.75 | $14.00 | $4.81 | 0 | 0 |
GPT-5.2 (xhigh) OpenAI | 42.2 | — | 1.0 | — | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | — | 99 | 0.9 | 0.5 | 0.8 | 0.5 | $1.75 | $14.00 | $4.81 | 0 | 0 |
GPT-5.2 Codex (xhigh) OpenAI | 40.1 | — | — | — | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.8 | — | — | — | — | 0.5 | 0.9 | 0.4 | $1.75 | $14.00 | $4.81 | 0 | 0 |
GPT-5.3 Codex (xhigh) OpenAI | 44.3 | — | — | — | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | — | — | — | — | 0.5 | 0.9 | 0.5 | $1.75 | $14.00 | $4.81 | 125.8 | 53.3 |
GPT-5.4 (low) OpenAI | 39.1 | — | — | — | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | — | — | — | — | 0.5 | 0.7 | 0.4 | $2.50 | $15.00 | $5.63 | 0 | 0 |
GPT-5.4 (xhigh) OpenAI | 51.4 | — | — | 71.1 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | — | — | — | — | 0.6 | 0.9 | 0.6 | $2.50 | $15.00 | $5.63 | 0 | 0 |
GPT-5.4 mini (xhigh) OpenAI | 40 | — | — | 56.1 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | — | — | — | — | 0.5 | 0.8 | 0.5 | $0.75 | $4.50 | $1.69 | 0 | 0 |
GPT-5.4 nano (xhigh) OpenAI | 38.2 | — | — | 56.1 | 0.8 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | — | — | — | — | 0.5 | 0.8 | 0.4 | $0.20 | $1.25 | $0.46 | 0 | 0 |
GPT-5.5 (high) OpenAI | 53.1 | — | — | 71.6 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | — | — | — | — | 0.6 | 0.9 | 0.6 | $5.00 | $30.00 | $11.25 | 0 | 0 |
GPT-5.5 (low) OpenAI | 43.5 | — | — | 60.9 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | — | — | — | — | 0.5 | 0.8 | 0.5 | $5.00 | $30.00 | $11.25 | 0 | 0 |
GPT-5.5 (medium) OpenAI | 50.4 | — | — | 71.5 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | — | — | — | — | 0.5 | 0.9 | 0.6 | $5.00 | $30.00 | $11.25 | 0 | 0 |
GPT-5.5 (Non-reasoning) OpenAI | 35.4 | — | — | 56.5 | 0.8 | 0.1 | 0.5 | 0.6 | — | — | — | — | 0.5 | 0.7 | 0.5 | $5.00 | $30.00 | $11.25 | 0 | 0 |
GPT-5.5 (xhigh) OpenAI | 54.8 | — | — | 74.9 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | — | — | — | — | 0.6 | 0.9 | 0.6 | $5.00 | $30.00 | $11.25 | 0 | 0 |
GPT-5.5 Instant (May 2026) OpenAI | 33.5 | — | — | — | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | — | — | — | — | 0.5 | 0.5 | 0.4 | $5.00 | $30.00 | $11.25 | 0 | 0 |
GPT-5.6 Luna (high) OpenAI | 46.1 | — | — | 63.3 | 0.9 | 0.3 | — | 0.7 | — | — | — | — | 0.5 | — | — | $1.00 | $6.00 | $2.25 | 174.3 | 6.2 |
GPT-5.6 Luna (low) OpenAI | 33.3 | — | — | 44.2 | 0.8 | 0.2 | — | 0.6 | — | — | — | — | 0.5 | — | — | $1.00 | $6.00 | $2.25 | 162.7 | 1.3 |
GPT-5.6 Luna (max) OpenAI | 51.2 | — | — | 71.4 | 0.9 | 0.4 | — | 0.7 | — | — | — | — | 0.5 | — | — | $1.00 | $6.00 | $2.25 | 171.4 | 86.8 |
GPT-5.6 Luna (medium) OpenAI | 38.1 | — | — | 50.7 | 0.9 | 0.2 | — | 0.7 | — | — | — | — | 0.5 | — | — | $1.00 | $6.00 | $2.25 | 167.3 | 2.6 |
GPT-5.6 Luna (xhigh) OpenAI | 49.1 | — | — | 68.6 | 0.9 | 0.4 | — | 0.7 | — | — | — | — | 0.5 | — | — | $1.00 | $6.00 | $2.25 | 161.2 | 36.1 |
GPT-5.6 Sol (high) OpenAI | 55.9 | — | — | 77.2 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | — | — | — | — | 0.6 | 0.8 | 0.6 | $5.00 | $30.00 | $11.25 | 65.8 | 11.3 |
GPT-5.6 Sol (low) OpenAI | 49.4 | — | — | 69.7 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | — | — | — | — | 0.6 | 0.8 | 0.6 | $5.00 | $30.00 | $11.25 | 69.3 | 2.8 |
GPT-5.6 Sol (max) OpenAI | 58.9 | — | — | 77.4 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.7 | — | — | — | — | 0.6 | 0.9 | 0.7 | $5.00 | $30.00 | $11.25 | 73.9 | 86.5 |
GPT-5.6 Sol (medium) OpenAI | 53.6 | — | — | 76.3 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | — | — | — | — | 0.6 | 0.8 | 0.6 | $5.00 | $30.00 | $11.25 | 60.0 | 5.3 |
GPT-5.6 Sol (Non-reasoning) OpenAI | 41.2 | — | — | 65.1 | 0.8 | 0.2 | — | 0.6 | — | — | — | — | 0.5 | — | — | $5.00 | $30.00 | $11.25 | 71.0 | 1.1 |
GPT-5.6 Sol (xhigh) OpenAI | 57.7 | — | — | 78.3 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | — | — | — | — | 0.6 | 0.8 | 0.6 | $5.00 | $30.00 | $11.25 | 64.2 | 31 |
GPT-5.6 Terra (high) OpenAI | 49 | — | — | 67.1 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | 0.7 | — | — | — | — | 0.5 | 0.8 | 0.6 | $2.50 | $15.00 | $5.63 | 114.6 | 2.4 |
GPT-5.6 Terra (low) OpenAI | 40.5 | — | — | 58.1 | 0.8 | 0.3 | 0.6 | 0.6 | — | — | — | — | 0.5 | 0.6 | 0.4 | $2.50 | $15.00 | $5.63 | 111.2 | 1.3 |
GPT-5.6 Terra (max) OpenAI | 55 | — | — | 76.7 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | — | — | — | — | 0.5 | 0.9 | 0.6 | $2.50 | $15.00 | $5.63 | 128.0 | 110.1 |
GPT-5.6 Terra (medium) OpenAI | 45.6 | — | — | 64.7 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | — | — | — | — | 0.5 | 0.7 | — | $2.50 | $15.00 | $5.63 | 116.0 | 1.8 |
GPT-5.6 Terra (Non-reasoning) OpenAI | 34 | — | — | 52.3 | 0.7 | 0.1 | — | 0.5 | — | — | — | — | 0.4 | — | — | $2.50 | $15.00 | $5.63 | 118.7 | 0.7 |
GPT-5.6 Terra (xhigh) OpenAI | 51.6 | — | — | 70.6 | 0.9 | 0.4 | 0.7 | 0.7 | — | — | — | — | 0.5 | 0.8 | 0.6 | $2.50 | $15.00 | $5.63 | 120.0 | 7.7 |
Grok 4 SpaceXAI | 33.3 | 0.9 | 0.9 | — | 0.9 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 92.7 | 0.9 | 0.5 | 0.7 | 0.4 | $3.00 | $15.00 | $6.00 | 0 | 0 |
Grok 4.20 0309 (Reasoning) SpaceXAI | 36.5 | — | — | — | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | — | — | — | — | 0.4 | 1.0 | 0.4 | $2.00 | $6.00 | $3.00 | 0 | 0 |
Grok 4.20 0309 v2 (Reasoning) SpaceXAI | 37 | — | — | — | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | — | — | — | — | 0.5 | 0.9 | 0.4 | $2.00 | $6.00 | $3.00 | 0 | 0 |
Grok 4.3 (high) SpaceXAI | 37.6 | — | — | 42.2 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.6 | — | — | — | — | 0.5 | 1.0 | 0.4 | $1.25 | $2.50 | $1.56 | 0 | 0 |
Grok 4.3 (low) SpaceXAI | 35.4 | — | — | — | 0.8 | 0.2 | 0.8 | 0.6 | — | — | — | — | 0.4 | 0.9 | 0.3 | $1.25 | $2.50 | $1.56 | 93.0 | 8.9 |
Grok 4.3 (medium) SpaceXAI | 36 | — | — | — | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | — | — | — | — | 0.4 | 0.9 | 0.3 | $1.25 | $2.50 | $1.56 | 100.8 | 21.6 |
Grok 4.5 (high) SpaceXAI | 53.8 | — | — | 72.4 | 0.9 | 0.4 | — | 0.7 | — | — | — | — | 0.5 | — | — | $2.00 | $6.00 | $3.00 | 55.8 | 12.6 |
Grok Build 0.1 0616 SpaceXAI | 39.8 | — | — | 51.5 | 0.9 | 0.4 | — | 0.6 | — | — | — | — | 0.5 | — | — | $1.00 | $2.00 | $1.25 | 0 | 0 |
Hy3 Tencent | 41.2 | — | — | 58.8 | 0.9 | 0.3 | — | 0.7 | — | — | — | — | 0.5 | — | — | $0.14 | $0.58 | $0.25 | 65.8 | 1.8 |
Hy3-preview (Reasoning) Tencent | 33.6 | — | — | — | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.5 | — | — | — | — | 0.4 | 0.9 | 0.3 | $0.12 | $0.43 | $0.20 | 114.8 | 1.8 |
Inkling (xhigh) Thinking Machines | 40.7 | — | — | 52.1 | 0.9 | 0.3 | — | 0.6 | — | — | — | — | 0.5 | — | — | $1.87 | $4.68 | $2.57 | 62.8 | 2.4 |
JT-4.1 Flash 236B A21B China Mobile | 38.8 | — | — | 52.4 | 0.8 | 0.2 | — | 0.6 | — | — | — | — | 0.4 | — | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 |
KAT Coder Pro V2 KwaiKAT | 33.7 | — | — | 59.5 | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | — | — | — | — | 0.4 | 0.9 | 0.5 | $0.30 | $1.20 | $0.53 | 103.8 | 1.1 |
Kimi K2 Thinking Kimi | 32.7 | — | 0.9 | — | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | — | 94.7 | 0.8 | 0.4 | 0.9 | 0.3 | $0.60 | $2.50 | $1.07 | 0 | 0 |
Kimi K2.5 (Reasoning) Kimi | 35.4 | — | — | 46.8 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | — | — | — | — | 0.5 | 1.0 | 0.3 | $0.60 | $3.00 | $1.20 | 0 | 0 |
Kimi K2.6 Kimi | 44.2 | — | — | 61.8 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | — | — | — | — | 0.5 | 1.0 | 0.4 | $0.95 | $4.00 | $1.71 | 0 | 0 |
Kimi K2.6 (Non-reasoning) Kimi | 34.6 | — | — | — | 0.8 | 0.2 | 0.4 | 0.6 | — | — | — | — | 0.4 | 0.9 | 0.4 | $0.95 | $4.00 | $1.71 | 28.8 | 1.5 |
Kimi K2.7 Code Kimi | 41.9 | — | — | 60.8 | 0.9 | 0.3 | 0.6 | 0.7 | — | — | — | — | 0.5 | 0.9 | 0.4 | $0.95 | $4.00 | $1.71 | 44.6 | 1.3 |
Kimi K3 Kimi | 57.1 | — | — | 76.2 | 0.9 | 0.4 | — | 0.7 | — | — | — | — | 0.6 | — | — | $3.00 | $15.00 | $6.00 | 33.1 | 103.0 |
LongCat 2.0 LongCat | 33.5 | — | — | 45.3 | 0.8 | 0.3 | — | 0.6 | — | — | — | — | 0.4 | — | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 |
MiMo-V2-Flash (Feb 2026) Xiaomi | 33.2 | — | — | — | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | — | — | — | — | 0.4 | 0.9 | 0.3 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 |
MiMo-V2-Omni Xiaomi | 35 | — | — | — | 0.8 | 0.2 | 0.5 | 0.7 | — | — | — | — | 0.4 | 0.9 | 0.3 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 |
MiMo-V2-Omni-0327 Xiaomi | 36.4 | — | — | — | 0.9 | 0.2 | 0.7 | 0.6 | — | — | — | — | 0.4 | 0.9 | 0.4 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 |
MiMo-V2-Pro Xiaomi | 40.3 | — | — | — | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | — | — | — | — | 0.4 | 1.0 | 0.4 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 |
MiMo-V2.5 Xiaomi | 37.2 | — | — | 56.8 | 0.8 | 0.3 | 0.7 | 0.6 | — | — | — | — | 0.4 | 0.9 | 0.4 | $0.14 | $0.28 | $0.17 | 62.6 | 2.6 |
MiMo-V2.5-Pro Xiaomi | 42.2 | — | — | 60.2 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | — | — | — | — | 0.5 | 0.9 | 0.4 | $0.43 | $0.87 | $0.54 | 65.2 | 2.1 |
MiniMax-M2.5 MiniMax | 33.7 | — | — | — | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | — | — | — | — | 0.4 | 1.0 | 0.3 | $0.30 | $1.20 | $0.53 | 0 | 0 |
MiniMax-M2.7 MiniMax | 38.1 | — | — | 52.6 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | — | — | — | — | 0.5 | 0.8 | 0.4 | $0.30 | $1.20 | $0.53 | 0 | 0 |
MiniMax-M3 MiniMax | 44.4 | — | — | 58.6 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | — | — | — | — | 0.5 | 0.9 | 0.4 | $0.30 | $1.20 | $0.53 | 86.6 | 1.2 |
Motif 3 (Beta) Motif Technologies | 44.1 | — | — | 62 | 0.9 | 0.4 | — | 0.6 | — | — | — | — | 0.4 | — | — | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 |
Muse Spark Meta | 43.1 | — | — | 58.6 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | — | — | — | — | 0.5 | 0.9 | 0.5 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | 0 | 0 |
Muse Spark 1.1 (xhigh) Meta | 50.6 | — | — | 71.3 | 0.9 | 0.5 | — | 0.6 | — | — | — | — | 0.6 | — | — | $1.25 | $4.25 | $2.00 | 123.9 | 1.0 |
Nemotron 3 Ultra 550B A55B (Reasoning) NVIDIA | 37.8 | — | — | 49.3 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | — | — | — | — | 0.4 | 0.8 | 0.4 | $0.68 | $2.67 | $1.18 | 180.4 | 0.9 |
Nex-N2-Pro Nex AGI | 41 | — | — | 59.1 | 0.9 | 0.3 | 0.7 | 0.7 | — | — | — | — | 0.4 | 0.8 | — | $0.50 | $2.50 | $1.00 | 129.2 | 0.9 |
o3-pro OpenAI | 32.5 | — | — | — | 0.8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | $20.00 | $80.00 | $35.00 | 0 | 0 |
Qwen3.5 27B (Reasoning) Alibaba | 33.8 | — | — | — | 0.9 | 0.2 | 0.8 | 0.7 | — | — | — | — | 0.4 | 0.9 | 0.3 | $0.30 | $2.40 | $0.82 | 0 | 0 |
Qwen3.5 397B A17B (Reasoning) Alibaba | 33.7 | — | — | 48.2 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | — | — | — | — | 0.4 | 1.0 | 0.4 | $0.60 | $3.60 | $1.35 | 66.3 | 1.6 |
Qwen3.6 27B (Reasoning) Alibaba | 37.1 | — | — | 53.7 | 0.8 | 0.2 | 0.7 | 0.7 | — | — | — | — | 0.4 | 0.9 | 0.3 | $0.60 | $3.60 | $1.35 | 58.4 | 1.4 |
Qwen3.6 Max Preview Alibaba | 40 | — | — | — | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | — | — | — | — | 0.5 | 1.0 | 0.4 | $1.30 | $7.80 | $2.92 | 0 | 0 |
Qwen3.6 Plus Alibaba | 39.6 | — | — | 54.5 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | — | — | — | — | 0.4 | 1.0 | 0.4 | $0.50 | $3.00 | $1.13 | 52.6 | 1.6 |
Qwen3.7 Max Alibaba | 46 | — | — | 66 | 0.9 | 0.4 | 0.8 | 0.7 | — | — | — | — | 0.5 | 0.9 | 0.5 | $2.50 | $7.50 | $3.75 | 199.6 | 1.6 |
Qwen3.7 Plus Alibaba | 39 | — | — | 55.9 | 0.9 | 0.3 | 0.8 | 0.7 | — | — | — | — | 0.5 | 0.9 | 0.5 | $0.40 | $1.60 | $0.70 | 52.8 | 1.7 |
Data: Artificial Analysis
Markets tape
Close of 23 July 2026
Nasdaq Composite25,137.69▼2.15%
S&P 5007,408.30▼1.21%
| Name | Ticker | Close | Day change |
|---|---|---|---|
| Alphabet | GOOGL | 317.69 | ▼7.13% |
| Oracle | ORCL | 120.04 | ▼4.61% |
| Amazon | AMZN | 233.66 | ▼4.57% |
| Salesforce | CRM | 156.93 | ▼3.72% |
| Meta Platforms | META | 606.10 | ▼3.36% |
| AMD | AMD | 539.69 | ▼2.29% |
| Microsoft | MSFT | 381.58 | ▼2.24% |
| NVIDIA | NVDA | 208.76 | ▼1.56% |
| TSMC (ADR) | TSM | 415.58 | ▼1.34% |
| Apple | AAPL | 321.66 | ▼1.30% |
| Broadcom | AVGO | 392.47 | ▼1.09% |
| Palantir | PLTR | 123.37 | ▼0.96% |
End-of-day market data via Yahoo Finance
We report on markets; nothing here is investment advice.